在医药行业,计算机化系统验证是GMP合规的核心要求之一。根据WHO技术报告系列第996号附录4要求,所有影响药品质量的计算机化系统必须经过严格的验证。本文详细介绍医药软件验证的WHO标准要求,并提供符合规范的验证报告模板,帮助医药企业建立合规的验证体系。专业验证服务可咨询上海馨天生物科技。
阶段 | 主要活动 | 交付物 |
---|---|---|
概念 | 定义用户需求,初步风险评估 | 用户需求说明(URS) |
项目 | 系统设计、配置与开发 | 功能说明(FS)、设计说明(DS) |
验证 | 安装确认(IQ)、运行确认(OQ)、性能确认(PQ) | 验证协议与报告 |
运维 | 变更控制、定期评审 | 变更记录、定期评审报告 |
测试项目 | 测试方法 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
硬件安装 | 检查安装位置、环境条件 | 符合设计规范 | [填写] | 通过/失败 |
软件安装 | 验证安装版本与配置 | 与需求一致 | [填写] | 通过/失败 |
测试项目 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
用户权限 | 测试各角色权限 | 权限分配正确 | [填写] | 通过/失败 |
核心功能 | 测试主要业务流程 | 功能运行正常 | [填写] | 通过/失败 |
测试场景 | 测试方法 | 可接受标准 | 测试结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
正常操作 | 模拟日常使用场景 | 满足用户需求 | [填写] | 通过/失败 |
边界条件 | 测试极端数据输入 | 系统响应合理 | [填写] | 通过/失败 |
偏差/变更编号 | 描述 | 影响分析 | 处理措施 | 状态 |
---|---|---|---|---|
[编号] | [描述] | [分析] | [措施] | 已解决/待处理 |
专业建议:对于复杂的医药软件系统,建议寻求专业验证服务,确保验证过程的全面性和合规性。验证报告应妥善保存至系统退役后至少5年。
有效的验证需要多部门协作:
验证文档应满足以下要求:
A: 根据WHO要求,所有直接影响药品质量或关键数据完整性的计算机化系统都需要验证,包括但不限于:
A: 验证报告应包含足够的原始数据以支持结论,通常包括:
了解更多:如需获取完整的医药软件验证报告模板或咨询专业验证服务,请访问上海馨天生物科技官网或联系我们的验证专家团队。